Max Verstappen berhasil meraih pole position di Formula 1 GP Monako 2023 usai menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi. Juara bertahan asal Belanda itu menyalip catatan waktu Fernando Alonso di detik-detik akhir.
Di Circuit de Monaco, Sabtu (27/5/2023), Verstappen menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 11,365 detik. Pebalap Red Bull itu melewati torehan waktu 1 menit 11,449 detik milik Alonso yang sebelumnya menjadi yang tercepat.
Pebalap tuan rumah, Charles Leclerc akan memulai balapan dari grid ketiga usai mencatat waktu 1 menit 11,471 detik. Esteban Ocon berada di posisi empat dengan selisih 0,082 detik dari Leclerc.
Baca juga: F1 GP Emilia Romagna 2023 Dibatalkan karena Banjir |
Posisi lima ditempat di Carlos Sainz Jr dengan 1 menit 11,630 detik. Lewis Hamilton yang mobilnya sempat bermasalah karena menabrak sisi trek sewaktu latihan bebas sukses bangkit untuk menempati urutan enam dengan waktu terbaik 1 menit 11,725 detik.
Pierre Gasly menempati urutan tujuh dengan catatan waktu 1 menit 11,933 detik. George Russell, Yuki Tsunoda, dan Lando Norris melengkapi penghuni 10 grid terdepan di balapan utama hari Minggu.
Nasib sial dialami Sergio Perez yang menabrak di tikungan 1 di awal kualifikasi dan tak bisa melanjutkan sesi. Ia pun akhirnya mencatat waktu paling lambat, 1 menit 13,850 detik dan akan finis dari urutan paling belakang.
Max Verstappen takes a maiden Monaco pole in remarkable fashion! 🙌#MonacoGP #F1 @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/yuqzeEv4bk
— Formula 1 (@F1) May 27, 2023
Hasil Kualifikasi F1 GP Monako 2023:
POSISI | PEBALAP | NEGARA | NAMA TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m12.386s | 1m11.908s | 1m11.365s |
2 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.886s | 1m12.107s | 1m11.449s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m122.912s | 1m12.103s | 1m11.471s |
4 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m12.967s | 1m12.248s | 1m11.553s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m12.717s | 1m12.210s | 1m11.630s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.872s | 1m12.156s | 1m11.725s |
7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.033s | 1m12.169s | 1m11.933s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.769s | 1m12.151s | 1m11.964s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m12.642s | 1m12.249s | 1m12.082s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m12.877s | 1m12.377s | 1m12.254s |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m13.006s | 1m12.395s | |
12 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m13.054s | 1m12.428s | |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m12.706s | 1m12.527s | |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.722s | 1m12.623s | |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.038s | 1m12.625s | |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m13.113s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.270s | ||
18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.279s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.523s | ||
20 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m13.850s |
(adp/pur)